Stříbrné mince ročníku 2015
Stříbrné mince American Eagle, Stříbrné mince Australian Kangaroo, stříbrné mince Britannia, stříbrné mince Chinese Panda (熊猫银币), stříbrné mince Canadian Maple Leaf, stříbrné mince Wiener Philharmoniker, stříbrné mince Australian Koala, Kookaburra, Lunar Series II a Wedge-Tailed Eagle, stříbrné mince Libertad Mexicana, Armenian Noah's Ark, Rwandan African Ounce a Somali Elephant (African Wildlife)
Řazení produktů
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
Aktuální nabídka ročníků 2015 investičních stříbrných mincí American Eagle (americký orel, typ 1 – heraldický orel), Australian Kangaroo (australský klokan), Britannia (personifikace Britských ostrovů včetně speciální limitované edice Lunar Ram), Chinese Panda (čínská panda včetně speciální edice gilded), Canadian Maple Leaf (kanadský javorový list), Wiener Philharmoniker (Vienna Philharmonic, Vídeňští filharmonici, Vídeňská filharmonie), Australian Koala (australská koala) a Australian Kookaburra (nejčastěji překládáno jako australský ledňáček, ačkoliv konkrétně se jedná o ledňáka), Lunar Series II (limitovaná edice 2. lunární série 2008–2019 včetně speciální edice Bavarian Lion Privy), Funnel-Web Spider (sklípkanec jedovatý), Wedge-Tailed Eagle (orel klínoocasý), Libertad Mexicana (mexická mince Svobody), Armenian Noah's Ark (Noemova archa), Rwandan African Ounce (Rwanda – Lev) a Somali Elephant (somálský slon, slon africký, série Africká divočina, African Wildlife). V případě stříbrné mince Australian Kangaroo se jedná o PRVNÍ ROČNÍK.
Investiční stříbrné mince s hmotností 1 unce (31,1 g) o ryzosti 99,9 % čistého stříbra v ochranných plastových kapslích. Ochranné plastové kapsle pro bezpečné uchování stříbrných mincí, aby nedošlo k jejich oxidaci, jsou u nás součástí ceny. Ověřené pravé mince – odborné ověření pravosti mincí značkovým spektrometrem (bez poškození mince).
| Název | American Eagle | Britannia | China Panda | Maple Leaf | Wiener Philharmoniker |
|---|---|---|---|---|---|
| Český ekvivalent | americký orel | Britannia | čínská panda | javorový list | Vídeňští filharmonici, Vídeňská filharmonie |
| Kov | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro |
| Ryzost | 999,3 Ag/0,7 Cu (99,93 % stříbra + měď) |
999/1000 | 999/1000 | 999,9/1000 | 999/1000 |
| Hmotnost | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz |
| Nominální hodnota | 1 USD | 2 GBP | 10 CNY | 5 CAD | 1,5 EUR |
| Průměr | 40,6 mm | 38,61 mm | 40 mm | 38 mm | 37 mm |
| Tloušťka | 2,98 mm | 3,00 mm | 3 mm | 3,29 mm | 3,2 mm |
| Hrana | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | hladká |
| Mincovna | United States Mint | The Royal Mint | People's Bank of China | Royal Canadian Mint | Münze Österreich (The Austrian Mint) |
| Náklad | 47 000 000 ks | 2 780 259 ks Lunar Ram: 200 000 ks |
8 000 000 ks | není známo | 7 298 593 ks |
| První rok ražby | 1986 | 1998 | 1989 | 1988 | 2008 |
| Vydávající země | Spojené státy americké (USA) | Velká Británie | Čína | Kanada | Rakousko |
| Země původu ražby | Spojené státy americké (USA) | Velká Británie | Čína | Kanada | Rakousko |
| 1 troyská unce (1 oz) = 31,1034768 gramů (~31,1 g) | |||||
| Název | Kangaroo, Koala, Kookaburra, Wedge-Tailed Eagle |
Lunar Series II | Libertad Mexicana | Armenian Noah's Ark | Rwandan African Ounce, Somali Elephant (African Wildlife) |
|---|---|---|---|---|---|
| Český ekvivalent | klokan, koala, ledňák, orel klínoocasý |
2. lunární série | mexická mince Svobody | Noemova archa | Rwanda – Lev, somálský slon |
| Kov | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro |
| Ryzost | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 |
| Hmotnost | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz |
| Nominální hodnota | 1 AUD | 1 AUD | bez nominální hodnoty | 500 AMD | 50 RWF, 100 SOS |
| Průměr | 40,6 mm | 45,6 mm | 40,00 mm | 38,6 mm | 38,6 mm |
| Tloušťka | 2,98 mm | 2,6 mm | 3,00 mm | 2,8 mm | 2,95 mm |
| Hrana | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná |
| Mincovna | The Perth Mint | The Perth Mint | Casa de Moneda de México | Leipziger Edelmetallverarbeitung (Geiger Edelmetalle) |
Bayerisches Hauptmünzamt (Bavarian State Mint) |
| Náklad | Kangaroo: 300 000 ks Koala: 450 889 ks Kookaburra: 500 000 ks WTE: 81 381 ks |
300 000 ks BLP: 35 000 ks |
901 500 ks | 960 182 ks | Rwanda: 10 000 ks Somalia: není známo |
| První rok ražby | Kangaroo: 2015 Koala: 2007 Kookaburra: 1990 WTE: 2014 |
2008 | 1982 | 2011 | Rwanda: 2008 Somalia: 2004 |
| Vydávající země | Austrálie | Austrálie | Mexiko | Arménie | Rwanda, Somálsko |
| Země původu ražby | Austrálie | Austrálie | Mexiko | Německo | Německo |
| 1 troyská unce (1 oz) = 31,1034768 gramů (~31,1 g) | |||||