Stříbrné mince ročníku 2012
Stříbrné mince American Eagle, stříbrné mince Britannia, stříbrné mince Chinese Panda (熊猫银币), stříbrné mince Canadian Maple Leaf, zlaté a stříbrné mince Wiener Philharmoniker, stříbrné mince Australian Koala, Kookaburra a Lunar Series II, stříbrné mince Libertad Mexicana, Armenian Noah's Ark, Rwandan African Ounce a Somali Elephant (African Wildlife)
Řazení produktů
Výpis produktů
Stříbrná mince Australian Lunar Series II 1 oz (31,1 g) 2012 Year of the Dragon (Rok draka)...
Stříbrná mince Australian Lunar Series II 1 oz (31,1 g) 2012 Year of the Dragon (Rok draka)...
Ovládací prvky výpisu
Aktuální nabídka ročníků 2012 investičních stříbrných mincí American Eagle (americký orel, typ 1 – heraldický orel), Britannia (personifikace Britských ostrovů), Chinese Panda (čínská panda), Canadian Maple Leaf (kanadský javorový list), Wiener Philharmoniker (Vienna Philharmonic, Vídeňští filharmonici, Vídeňská filharmonie), Australian Koala (australská koala) a Australian Kookaburra (nejčastěji překládáno jako australský ledňáček, ačkoliv konkrétně se jedná o ledňáka), Lunar Series II (limitovaná edice 2. lunární série 2008–2019 včetně speciálních edic Bavarian Lion Privy, coloured a gilded v krabičce), Libertad Mexicana (mexická mince Svobody), Armenian Noah's Ark (Noemova archa), Rwandan African Ounce (Rwanda – Lev) a Somali Elephant (somálský slon, slon africký, série Africká divočina, African Wildlife).
Investiční stříbrné mince s hmotností 1 unce (31,1 g) o ryzosti 99,9 % čistého stříbra v ochranných plastových kapslích. Ochranné plastové kapsle pro bezpečné uchování stříbrných mincí, aby nedošlo k jejich oxidaci, jsou u nás součástí ceny. Ověřené pravé mince – odborné ověření pravosti mincí značkovým spektrometrem (bez poškození mince).
| Název | American Eagle | Britannia | China Panda | Maple Leaf | Wiener Philharmoniker |
|---|---|---|---|---|---|
| Český ekvivalent | americký orel | Britannia | čínská panda | javorový list | Vídeňští filharmonici, Vídeňská filharmonie |
| Kov | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro |
| Ryzost | 999,3 Ag/0,7 Cu (99,93 % stříbra + měď) |
958 Ag/4,2 Cu (95,8 % stříbra + měď) |
999/1000 | 999,9/1000 | 999/1000 |
| Hmotnost | 1 oz | obsah ryzího stříbra 1 oz (31,1 g) (celková hmotnost 32,45 g) |
1 oz | 1 oz | 1 oz |
| Nominální hodnota | 1 USD | 2 GBP | 10 CNY | 5 CAD | 1,5 EUR |
| Průměr | 40,6 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm | 37 mm |
| Tloušťka | 2,98 mm | 3,1 mm | 3 mm | 3,29 mm | 3,2 mm |
| Hrana | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | hladká |
| Mincovna | United States Mint | The Royal Mint | People's Bank of China | Royal Canadian Mint | Münze Österreich (The Austrian Mint) |
| Náklad | 33 742 500 ks | 351 372 ks | 8 000 000 ks | 18 132 297 ks | 8 769 227 ks |
| První rok ražby | 1986 | 1998 | 1989 | 1988 | 2008 |
| Vydávající země | Spojené státy americké (USA) | Velká Británie | Čína | Kanada | Rakousko |
| Země původu ražby | Spojené státy americké (USA) | Velká Británie | Čína | Kanada | Rakousko |
| 1 troyská unce (1 oz) = 31,1034768 gramů (~31,1 g) | |||||
| Název | Koala, Kookaburra |
Lunar Series II | Libertad Mexicana | Armenian Noah's Ark | Rwandan African Ounce, Somali Elephant (African Wildlife) |
|---|---|---|---|---|---|
| Český ekvivalent | koala, ledňák |
2. lunární série | mexická mince Svobody | Noemova archa | Rwanda – Lev, somálský slon |
| Kov | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro |
| Ryzost | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 | 999/1000 |
| Hmotnost | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz | 1 oz |
| Nominální hodnota | 1 AUD | 1 AUD | bez nominální hodnoty | 500 AMD | 50 RWF, 100 SOS |
| Průměr | 40,6 mm | 45,6 mm | 40,00 mm | 38,6 mm | 38,6 mm |
| Tloušťka | 2,98 mm | 2,6 mm | 3,00 mm | 2,8 mm | 2,95 mm |
| Hrana | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná | vroubkovaná |
| Mincovna | The Perth Mint | The Perth Mint | Casa de Moneda de México | Leipziger Edelmetallverarbeitung (Geiger Edelmetalle) |
Bayerisches Hauptmünzamt (Bavarian State Mint) |
| Náklad | Koala: 388 046 ks Kookaburra: 500 000 ks |
300 000 ks coloured: 64 001 ks gilded: 50 000 ks |
746 400 ks | 457 576 ks | Rwanda: 5 000 ks Somalia: 80 000 ks |
| První rok ražby | Koala: 2007 Kookaburra: 1990 |
2008 | 1982 | 2011 | Rwanda: 2008 Somalia: 2004 |
| Vydávající země | Austrálie | Austrálie | Mexiko | Arménie | Rwanda, Somálsko |
| Země původu ražby | Austrálie | Austrálie | Mexiko | Německo | Německo |
| 1 troyská unce (1 oz) = 31,1034768 gramů (~31,1 g) | |||||