Britannia stříbrná mince 1oz 2010
Kód: BB2010Detailní popis produktu
Tento ročník 2010 máme skladem poslední kusy v původních blistrech
NejMince stav: hezké zachovalé mince v původních blistrech vhodné do sbírky (poslední aktualizace 09.05.2025 – stav mincí se může v průběhu času měnit; neváhejte nás kontaktovat ohledně dotazu k aktuálnímu stavu mincí)
Specifikace stříbrné mince Britannia 2010
| Rok: | 2010 |
|---|---|
| Kov: | stříbro |
| Obsah stříbra: | 1,000 Troy oz[*] |
| Nominální hodnota: | 2 GBP |
| Hrana: | vroubkovaná |
| Ryzost: | 95,8 % |
| Váha: | 32,45 g |
| Průměr: | 40,00 mm |
| Tloušťka: | 3 mm |
[*]1 troyská unce = 31,1034768 gramů
Zajímavosti stříbrné mince Britannia
- mince se razí od roku 1997 (čistota stříbra 95,8 %), přičemž v dnešní podobě (čistota stříbra 99,9 %) od roku 2013
- počínaje rokem 2013 je deklarovaná čistota stříbra 99,9 %, váha 31,21 g a průměr 38,61 mm (původně, od roku 1997 do 2012, váha 32,45 g a průměr 40 mm)
Roční náklad ražby stříbrné mince Britannia v jednotlivých letech
| 2010: | 129 086 ks |
|---|---|
| 2009: | 100 000 ks |
| 2008: | 100 000 ks |
| 2007: | 100 000 ks |
| 2006: | 100 000 ks |
| 2005: | 100 000 ks |
| 2004: | 100 000 ks |
| 2003: | 73 281 ks |
| 2002: | 48 816 ks |
| 2001: | 44 816 ks |
| 2000: | 81 301 ks |
| 1999: | 69 394 ks |
| 1998: | 88 909 ks |
| 1997: | 16 005 ks |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Britannia 1oz |
|---|---|
| Rok emise: | 2010 |
| Druh: | mince |
| Hmotnost: | 32,454 g |
| Provedení: | standard |
| Průměr mince: | 40 mm |
| Výrobce: | The Royal Mint UK |
| Balení: | kapsle |
| Položka byla vyprodána… | |